| 类别 | 招生单元 | 总规模 | 推免 录取 人数 |
立功 表彰 退役 军人 免初试 专项 计划 |
统考 招生 计划 |
其 中 退役 大学生 士兵 计划 |
备注 |
| 专硕 | 011理学院025200应用统计(全日制) | 23 | 2 | 21 | |||
| 专硕 | 011理学院025200应用统计(非全日制) | 10 | 10 | ||||
| 学硕 | 011理学院070100数学 | 30 | 30 | ||||
| 学硕 | 011理学院070200物理学 | 28 | 28 | ||||
| 学硕 | 012机械工程学院080100力学 | 34 | 1 | 33 | |||
| 学硕 | 012机械工程学院080200机械工程 | 140 | 26 | 114 | |||
| 学硕 | 012机械工程学院080400仪器科学与技术 | 23 | 3 | 20 | |||
| 专硕 | 012机械工程学院085407仪器仪表工程 | 28 | 2 | 26 | |||
| 专硕 | 012机械工程学院085501机械工程 | 146 | 24 | 122 | 1 | ||
| 专硕 | 012机械工程学院085502车辆工程(01-07方向组) | 21 | 1 | 1 | 19 | ||
| 专硕 | 012机械工程学院085502车辆工程(08-13方向组校企联合精英班) | 20 | 1 | 19 | |||
| 学硕 | 013能源与环境工程学院080700动力工程及工程热物理 | 36 | 3 | 33 | |||
| 学硕 | 013能源与环境工程学院081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | 1 | 14 | |||
| 学硕 | 013能源与环境工程学院083000环境科学与工程 | 32 | 1 | 31 | |||
| 专硕 | 013能源与环境工程学院085701环境工程 | 52 | 2 | 50 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”1人 | ||
| 专硕 | 013能源与环境工程学院085802动力工程 | 79 | 1 | 78 | 4 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”2人 | |
| 学硕 | 014电气工程学院080800电气工程 | 166 | 41 | 1 | 124 | ||
| 专硕 | 014电气工程学院085801电气工程 | 170 | 43 | 1 | 126 | 2 | 含“高研院计划”2人 |
| 学硕 | 015化工学院070300化学(01方向) | 28 | 1 | 27 | |||
| 学硕 | 015化工学院070300化学(02方向) | 21 | 21 | ||||
| 学硕 | 015化工学院080706化工过程机械 | 16 | 16 | ||||
| 学硕 | 015化工学院081700化学工程与技术 | 118 | 4 | 114 | |||
| 专硕 | 015化工学院085602化学工程 | 130 | 3 | 127 | 2 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”2人 | |
| 专硕 | 015化工学院085702安全工程(01方向) | 4 | 4 | ||||
| 专硕 | 015化工学院085702安全工程(02方向) | 6 | 1 | 5 | |||
| 专硕 | 015化工学院086001生物技术与工程 | 21 | 21 | ||||
| 学硕 | 016土木与交通学院081400土木工程(01方向) | 52 | 5 | 47 | |||
| 学硕 | 016土木与交通学院081400土木工程(02方向) | 6 | 1 | 5 | |||
| 学硕 | 016土木与交通学院082300交通运输工程(01方向) | 8 | 8 | ||||
| 学硕 | 016土木与交通学院082300交通运输工程(02方向) | 10 | 2 | 8 | |||
| 专硕 | 016土木与交通学院085901土木工程(01方向) | 90 | 90 | 2 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”3人 | ||
| 专硕 | 016土木与交通学院085901土木工程(02方向) | 14 | 14 | ||||
| 专硕 | 016土木与交通学院085905市政工程(含给排水等) | 26 | 26 | ||||
| 专硕 | 016土木与交通学院086102道路交通运输(01方向) | 21 | 21 | ||||
| 专硕 | 016土木与交通学院086102道路交通运输(02方向) | 25 | 1 | 24 | |||
| 学硕 | 017经济管理学院020200应用经济学 | 31 | 19 | 12 | |||
| 专硕 | 017经济管理学院025100金融 | 52 | 8 | 44 | |||
| 学硕 | 017经济管理学院120100管理科学与工程 | 57 | 32 | 1 | 24 | ||
| 学硕 | 017经济管理学院120200工商管理学 | 61 | 36 | 25 | |||
| 专硕 | 017经济管理学院125100工商管理(全日制) | 152 | 1 | 151 | 5 | ||
| 专硕 | 017经济管理学院125100工商管理(非全日制) | 231 | 231 | 2 | |||
| 专硕 | 017经济管理学院125300会计 | 60 | 20 | 40 | 4 | ||
| 专硕 | 017经济管理学院125601工程管理(非全日制) | 30 | 30 | ||||
| 专硕 | 017经济管理学院125603工业工程与管理 | 30 | 5 | 25 | |||
| 学硕 | 018材料科学与工程学院080500材料科学与工程(01-05方向) | 115 | 1 | 114 | |||
| 学硕 | 018材料科学与工程学院080500材料科学与工程(06方向学科交叉培养) | 15 | 15 | ||||
| 专硕 | 018材料科学与工程学院085601材料工程(01-05方向) | 124 | 3 | 121 | 2 | ||
| 专硕 | 018材料科学与工程学院085601材料工程(06方向学科交叉培养) | 15 | 15 | ||||
| 学硕 | 019电子信息工程学院080900电子科学与技术(01方向) | 33 | 1 | 32 | |||
| 学硕 | 019电子信息工程学院080900电子科学与技术(02方向) | 9 | 9 | ||||
| 学硕 | 019电子信息工程学院080900电子科学与技术(03方向) | 22 | 22 | ||||
| 学硕 | 019电子信息工程学院081000信息与通信工程 | 39 | 3 | 36 | |||
| 专硕 | 019电子信息工程学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)-01方向 | 83 | 83 | 1 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”2人 | ||
| 专硕 | 019电子信息工程学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)-02方向 | 30 | 1 | 29 | |||
| 专硕 | 019电子信息工程学院085401新一代电子信息技术(含量子技术等)-03方向 | 10 | 10 | ||||
| 学硕 | 020人文与法律学院030100法学 | 10 | 2 | 8 | |||
| 专硕 | 020人文与法律学院035101法律(非法学) | 22 | 5 | 17 | |||
| 专硕 | 020人文与法律学院035102法律(法学) | 22 | 5 | 17 | |||
| 专硕 | 020人文与法律学院045300国际中文教育 | 12 | 1 | 11 | |||
| 专硕 | 020人文与法律学院125200公共管理(全日制) | 48 | 48 | 4 | |||
| 专硕 | 020人文与法律学院125200公共管理(非全日制) | 61 | 1 | 60 | 2 | ||
| 专硕 | 022外国语学院055101英语笔译 | 35 | 6 | 29 | |||
| 专硕 | 022外国语学院055105日语笔译 | 6 | 1 | 5 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院081300建筑学 | 25 | 3 | 22 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院083300城乡规划学 | 15 | 2 | 13 | |||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院085100建筑 | 12 | 12 | ||||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院085507工业设计工程(01方向) | 30 | 8 | 22 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”2人 | ||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院085507工业设计工程(02方向) | 6 | 2 | 4 | |||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院135700设计(01方向) | 13 | 5 | 8 | |||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院135700设计(02方向) | 26 | 13 | 13 | |||
| 专硕 | 023建筑与艺术设计学院135700设计(03方向) | 13 | 7 | 6 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院140300设计学(01方向) | 9 | 2 | 7 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院140300设计学(02方向) | 3 | 1 | 2 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院140300设计学(03方向) | 5 | 1 | 4 | |||
| 学硕 | 023建筑与艺术设计学院140300设计学(04方向) | 5 | 1 | 4 | |||
| 学硕 | 026马克思主义学院030500马克思主义理论 | 68 | 10 | 58 | 5 | ||
| 学硕 | 028人工智能与数据科学学院081100控制科学与工程 | 58 | 8 | 50 | |||
| 学硕 | 028人工智能与数据科学学院081200计算机科学与技术 | 57 | 20 | 1 | 36 | ||
| 专硕 | 028人工智能与数据科学学院085404计算机技术 | 72 | 9 | 63 | 2 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”1人 | |
| 专硕 | 028人工智能与数据科学学院085406控制工程(01方向) | 55 | 1 | 54 | 2 | ||
| 专硕 | 028人工智能与数据科学学院085406控制工程(02方向) | 10 | 10 | ||||
| 专硕 | 028人工智能与数据科学学院085410人工智能 | 55 | 7 | 48 | |||
| 学硕 | 029生命科学与健康工程学院071000生物学 | 24 | 24 | ||||
| 学硕 | 029生命科学与健康工程学院083100生物医学工程(01方向) | 13 | 13 | ||||
| 学硕 | 029生命科学与健康工程学院083100生物医学工程(02方向) | 13 | 13 | ||||
| 专硕 | 029生命科学与健康工程学院085409生物医学工程(01方向) | 28 | 28 | ||||
| 专硕 | 029生命科学与健康工程学院085409生物医学工程(02方向) | 28 | 28 | 含“国际产学研用中外导师联培计划”2人 | |||
|
合计:
|
3707 | 417 | 9 | 3281 | 40 | ||