根据我校博士研究生招生工作实际进展,经研究决定,对拟录取名单进行调整如下:
1.取消1名硕博连读考生拟录取资格
| 学院 简称 |
拟录取博士专业代码 | 拟录 取博士专业名称 |
姓名 | 硕士学号 | 硕士所在 学院简称 |
硕士 专业代码 |
硕士 专业名称 |
拟录取 博导姓名 |
综合面试成绩 |
| 机械 | 080200 | 机械 工程 |
霍旭阳 | 202421202033 | 机械 | 080200 | 机械工程 | 胡宁 | 88.83 |
2.取消12名普通招考考生拟录取资格
| 招生单元 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 学制 | 复试成绩 | 博导姓名 | 录取类别 |
| 012机械工程学院-080200机械工程 | 100806112100025 | 于明洋 | 普通招考 | 4年 | 85.20 | 刘晓昂 | 非定向 |
| 012机械工程学院-080200机械工程 | 100806112100004 | 贾龙涛 | 普通招考 | 4年 | 81.60 | 曹斌 | 非定向 |
| 012机械工程学院-085500机械 | 100806112200038 | 牛梦茹 | 普通招考 | 4年 | 80.80 | 郭士杰 | 非定向 |
| 014电气工程学院-080800电气工程 | 100806114100067 | 杨家梁 | 普通招考 | 4年 | 75.40 | 汤雨 | 非定向 |
| 015化工学院-081700化学工程与技术 | 100806115100090 | 王妍 | 普通招考 | 4年 | 84.68 | 陈建新 | 非定向 |
| 016土木与交通学院-081400土木工程 | 100806116100128 | 李永驰 | 普通招考 | 4年 | 91.83 | 王雪菲 | 非定向 |
| 016土木与交通学院-081400土木工程 | 100806116100121 | 张家旭 | 普通招考 | 4年 | 90.83 | 潘竹 | 非定向 |
| 016土木与交通学院-081400土木工程 | 100806116100117 | 王泽飞 | 普通招考 | 4年 | 88.67 | 周健 | 非定向 |
| 016土木与交通学院-081400土木工程 | 100806116100134 | 刘天一 | 普通招考 | 4年 | 87.83 | 王雪菲 | 非定向 |
| 017经济管理学院-120100管理科学与工程 | 100806117100137 | 吴凡 | 普通招考 | 4年 | 85.80 | 刘广平 | 非定向 |
| 018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程(01-09方向) | 100806118100200 | 田菁华 | 普通招考 | 4年 | 83.80 | 王霖倩 | 非定向 |
| 018材料科学与工程学院-080500材料科学与工程(01-09方向) | 100806118100203 | 于炜东 | 普通招考 | 4年 | 80.20 | 郑晓东 | 非定向 |
3.按照复试成绩排序递补1名考生
| 招生单元 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 学制 | 复试成绩 | 博导姓名 | 录取类别 |
| 017经济管理学院-120100管理科学与工程 | 100806117100142 | 李贵枭 | 普通招考 | 4年 | 76.60 | 霍腾飞 | 非定向 |
公示期:2026年6月10日至6月24日
联系部门:河北工业大学研究生院研究生招生办公室
联系电话:022-60438348
地址:天津市北辰区西平道河北工业大学北辰校区大学生活动中心313-1