yxsm 学院名称 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 zf zzll wgy ywk1 ywk2 备注 学习方式
011 理学院 070200 物理学 100801011020059 殷晓广 349 67 44 105 133 退役大学生士兵专项计划 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030334 许辰辉 280 71 41 97 71 退役大学生士兵专项计划 全日制
013 能源与环境工程学院 085800 能源动力 100801013030012 程思宇 319 75 45 93 106 退役大学生士兵专项计划 全日制
014 电气工程学院 080800 电气工程 100801014010442 宋元昊 259 71 54 66 68 退役大学生士兵专项计划 全日制
014 电气工程学院 085800 能源动力 100801014020234 徐伟达 335 59 47 111 118 退役大学生士兵专项计划 全日制
015 化工学院 081700 化学工程与技术 100801015040256 杨雄斌 326 74 49 96 107 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 025100 金融 100801017040099 王云平 367 73 71 110 113 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125100 工商管理 100801917050168 张艺凡 165 119 46 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125300 会计 100801917070248 胡晨光 212 146 66 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125300 会计 100801917070235 蔺嘉伟 205 134 71 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125300 会计 100801917070088 张鹏鹏 187 135 52 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125300 会计 100801917070148 赵毅 171 111 60 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125300 会计 100801917070466 潘婉怡 169 118 51 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 100801917080129 陈锦龙 216 149 67 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 100801917080144 沈政杰 174 128 46 退役大学生士兵专项计划 全日制
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 100801917080076 孙若钊 168 113 55 退役大学生士兵专项计划 全日制
020 人文与法律学院 125200 公共管理 100801920020109 贾焱杰 189 137 52 退役大学生士兵专项计划 非全日制
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 100801026010030 陈梦梦 374 75 69 120 110 退役大学生士兵专项计划 全日制
011 理学院 025200 应用统计 100801011040037 邢铭轩 388 72 70 124 122 全日制
011 理学院 025200 应用统计 100801011040020 孔于榕 350 70 69 91 120 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010174 张圣涛 381 76 85 117 103 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010132 吴寒 371 82 54 134 101 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010165 苏悦 358 71 71 102 114 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010178 宫秀慧 351 72 59 114 106 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010258 刘会杰 351 64 56 109 122 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010173 张馨玉 350 63 60 106 121 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010017 马翠翠 348 67 64 118 99 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010223 李秋阳 336 74 64 100 98 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010069 张凯 332 68 67 96 101 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010117 孙少迪 331 75 63 114 79 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010113 张雨浓 331 72 50 118 91 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010144 刘思福 331 71 62 88 110 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010176 杨柯 330 67 63 109 91 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010125 李梦倩 329 63 55 92 119 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010057 张蕊 327 72 57 101 97 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010084 刘晨晨 316 74 53 87 102 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010188 戚佳琦 316 72 58 103 83 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010083 李锦 315 71 61 89 94 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010228 任磊 312 67 50 96 99 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010157 张鑫 312 60 62 108 82 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010102 于晓翔 310 63 62 95 90 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010026 岳毫杰 308 62 45 108 93 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010114 郭素萍 306 68 60 100 78 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010056 曹柳婧 304 74 63 78 89 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010082 李妙婉 302 74 56 81 91 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010071 张文雅 302 71 60 92 79 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010162 姜子怡 302 69 69 74 90 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010194 刘亚倩 300 66 54 89 91 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010260 高士钧 298 65 66 94 73 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010140 张景 298 62 56 100 80 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010039 董俊辰 297 67 51 86 93 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010109 张可心 295 66 45 93 91 全日制
011 理学院 070100 数学 100801011010035 王爽 295 60 53 92 90 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020090 王晓凤 416 69 57 142 148 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020091 高涵 412 78 53 137 144 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020030 赵云鹭 408 73 68 132 135 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020042 葛诗梦 401 68 55 130 148 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020026 钱玉藤 396 66 57 130 143 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020045 殷轼雯 391 60 50 136 145 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020049 盖文雅 384 67 57 113 147 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020092 杜怡珂 384 67 56 124 137 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020041 杨灿 382 63 53 122 144 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020083 葛慧 380 60 58 116 146 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020003 刘晓丽 377 68 46 122 141 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020066 秦旭晨 376 65 50 123 138 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020025 陈梦腾 375 72 48 119 136 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020022 唐皓 372 77 50 109 136 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020069 段苏田 372 73 49 118 132 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020103 鹿文昕 372 67 54 113 138 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020062 李诚达 372 67 42 117 146 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020043 王甜 369 71 45 119 134 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020048 李佳蕾 369 62 58 106 143 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020057 徐晨 367 70 44 112 141 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020088 韩岳 364 74 50 105 135 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020086 白聪玲 363 67 49 108 139 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020089 郑雪莉 360 68 51 103 138 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020080 谢骁 360 63 42 111 144 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020040 李小洁 360 61 45 112 142 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020073 马云秋 359 61 51 111 136 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020070 卫婷 356 58 60 111 127 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020065 王瑶瑶 354 69 41 104 140 全日制
011 理学院 070200 物理学 100801011020106 信树静 353 62 59 99 133 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030037 李雅倩 413 78 67 129 139 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030036 赵丽娜 381 69 60 118 134 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030053 李寅生 369 73 57 121 118 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030033 王明惠 368 70 68 99 131 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030070 温清怀 360 58 49 139 114 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030059 刘建江 349 68 60 115 106 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030012 梁心怡 344 66 61 82 135 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030074 田梦 343 46 42 141 114 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030055 于嘉琪 340 65 50 137 88 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030025 贾宁 331 75 62 103 91 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030045 鲍玉莹 329 68 37 95 129 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030003 姚坤 328 67 57 84 120 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030051 牛琴琴 327 71 44 119 93 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030068 邹晨铭 327 58 52 101 116 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030032 张赛 324 59 45 104 116 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030060 张明哲 320 53 50 123 94 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030038 李步彦 312 57 41 115 99 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030013 贾然 310 62 44 87 117 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030072 陈虔 309 61 40 115 93 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030031 苏瑞 309 58 42 101 108 全日制
011 理学院 071000 生物学 100801011030019 张宁 308 62 50 110 86 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010009 王佳伟 331 66 66 70 129 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010032 任亚斌 326 74 38 96 118 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010016 李烽韬 309 64 52 94 99 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010015 田亮 307 67 51 71 118 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010021 高赫远 307 52 56 69 130 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010036 刘聪 300 60 46 72 122 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010007 王震豹 297 56 37 82 122 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010013 孙刘辉 285 59 45 63 118 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010006 苏少华 276 47 40 71 118 全日制
012 机械工程学院 080100 力学 100801012010018 窦敬宣 269 51 52 57 109 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020091 田学聪 372 73 61 119 119 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020110 马鸿宇 371 74 60 130 107 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020629 谭雄 369 80 74 108 107 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020357 李伟 365 71 56 124 114 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020441 彭冉 364 70 64 124 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020678 张嘉政 359 76 71 112 100 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020361 李书博 358 71 68 116 103 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020524 汤志豪 355 76 58 106 115 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020390 王辉 349 80 72 93 104 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020413 顾博文 344 65 46 139 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020323 张一欣 337 73 59 100 105 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020334 许硕 335 69 53 94 119 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020383 刘宝友 335 68 62 122 83 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020125 高硕 335 55 61 119 100 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020521 付威威 333 68 70 118 77 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020558 汤为 332 76 60 107 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020662 赵莹 331 52 62 119 98 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020399 王占荣 330 76 56 102 96 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020576 郭毅铖 330 64 61 102 103 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020650 穆祯 329 69 58 103 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020112 王翌玮 328 74 45 118 91 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020304 黄瑞 328 69 54 111 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020478 高放 327 75 55 102 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020416 孟凡超 326 77 66 87 96 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020665 冯利文 324 78 46 85 115 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020664 田鑫涛 324 73 52 102 97 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020658 郑佳硕 323 63 59 103 98 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020669 邢浩鑫 321 72 67 76 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020448 刘少华 321 72 41 102 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020425 蔡伟杰 321 63 48 110 100 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020724 张鸿飞 320 82 54 106 78 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020611 张益家 320 76 77 69 98 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020602 冯伟峰 319 67 47 98 107 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020504 王超 318 74 68 108 68 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020601 蒋飞飞 318 72 50 92 104 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020528 许任宗 317 74 59 78 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020647 高德義 317 67 56 88 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020721 郝志杰 316 75 71 64 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020644 聂宛随 316 74 53 76 113 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020507 杜群星 316 73 56 88 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020170 李富强 314 78 66 85 85 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020451 田赛坤 313 77 58 93 85 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020635 陈昊 313 72 49 110 82 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020474 李永超 313 66 57 98 92 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020405 陈希璞 311 74 70 88 79 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020157 刘宗厚 310 70 53 85 102 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020619 张子奇 310 69 54 101 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020109 倪海东 310 66 58 81 105 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020127 刘义猛 310 66 43 102 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020466 卢世杰 309 78 57 75 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020275 张怀清 309 75 49 94 91 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020627 曹鑫源 309 74 52 94 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020351 宣子颖 308 64 46 107 91 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020439 王子豪 307 64 39 109 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020289 王宇彤 306 80 71 60 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020320 赵培鑫 306 69 51 79 107 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020660 王梦校 305 72 49 93 91 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020496 王洲 305 68 60 82 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020331 蔡超 305 68 45 97 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020415 梁秀娟 305 64 58 77 106 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020432 蒋梦洋 304 72 41 107 84 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020138 李雨晴 304 69 54 84 97 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020230 王昊旸 303 68 65 87 83 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020252 吕胜利 303 67 64 100 72 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020457 陈源 303 63 45 94 101 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020296 朱尧舜 303 58 44 114 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020593 程鹏翔 302 72 44 99 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020455 彭前亮 302 70 53 111 68 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020679 李子宽 302 68 67 68 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020173 贾军庆 301 72 49 99 81 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020155 刘彩霞 301 62 61 84 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020617 陶雅萍 300 71 52 77 100 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020385 张隆源 300 60 60 90 90 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020529 刘海宝 299 65 48 100 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020043 翟旭 299 61 56 93 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020646 申凯亮 298 72 55 78 93 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020020 杨硕 298 60 57 84 97 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020438 武琳琅 297 66 44 93 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020656 李语瑞 296 70 77 57 92 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020180 赵鹏博 296 66 49 80 101 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020471 李浩 296 65 61 98 72 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020479 田鹏鹏 296 64 45 102 85 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020359 赵磊 296 63 47 100 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020603 李国峰 296 57 49 96 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020464 赵振 295 71 71 85 68 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020213 文钰 295 68 49 92 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020430 吕晗宇 294 80 57 77 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020388 谢杰 294 65 41 98 90 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020311 刘忠祥 294 64 47 95 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020212 贺强旅 293 73 44 76 100 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020153 郝丽洁 293 72 58 75 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020111 丁照琪 293 69 47 92 85 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020565 刘康佳 293 67 54 92 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020480 常贺科 293 67 43 103 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020456 张传棻 293 62 53 70 108 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020566 杨宇杰 292 71 48 79 94 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020716 崔金琰 292 70 53 92 77 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020096 付庆龙 292 63 52 90 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020400 张明超 291 69 60 86 76 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020293 张星琪 291 69 44 91 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020365 田天赐 290 67 50 95 78 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020349 胡云龙 290 65 62 89 74 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020491 韩志 289 76 54 79 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020319 肖志豪 289 73 74 64 78 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020167 胡祺 289 72 59 70 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020016 车佳津 289 69 62 80 78 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020553 李亚栋 288 69 55 80 84 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020722 朱烨明 288 68 75 65 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020228 鲁灿 288 58 61 88 81 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020418 赵政阳 287 71 60 69 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020595 叶晓凯 287 71 43 92 81 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020628 李仕达 287 69 54 79 85 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020640 高梦琪 287 68 58 58 103 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020677 相旭 287 68 41 90 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020325 周海龙 286 68 42 73 103 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020080 孟飞超 286 67 54 89 76 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020437 秦鸿飞 285 71 62 75 77 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020651 强佳璇 285 68 53 75 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020183 李瑞朝 284 71 54 79 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020030 孔颖 283 69 54 74 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020555 谭成帅 282 73 53 69 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020621 秦燊 282 67 64 75 76 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020192 王翻 282 62 59 80 81 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020158 牛旭昶 281 59 56 67 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020336 张蕊 280 71 52 69 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020057 赵晓伟 280 66 43 82 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020050 张敬龙 280 64 43 87 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020053 宋世佳 280 62 52 77 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020119 郭宋 280 60 65 85 70 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020279 张鑫 279 69 57 82 71 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020542 游惠英 279 65 51 86 77 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020668 王雅 279 62 49 69 99 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020256 赵磊 279 61 44 86 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020447 贾涵杏 279 58 46 78 97 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020307 鲍京扬 277 76 52 60 89 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020396 刘文平 277 72 56 72 77 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020187 吴卓鸿 277 71 54 70 82 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020294 李桂峰 277 59 54 88 76 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020712 王曦 277 48 44 72 113 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020001 谈志鹏 276 62 60 64 90 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020406 王波 276 62 48 78 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020645 袁泽铧 276 58 48 86 84 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020285 路自康 275 69 40 78 88 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020254 赵百万 274 68 62 69 75 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020044 徐欣宇 274 67 45 75 87 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020412 徐志强 274 62 47 90 75 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020403 杨成钢 274 62 47 70 95 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020149 刘东浩 273 70 50 67 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020097 线承源 273 69 46 72 86 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020700 白乾 273 64 56 61 92 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020178 王子鸣 273 63 60 92 58 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020318 邓如意 273 57 55 86 75 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020072 蔺雪强 272 71 53 66 82 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020219 杨尚进 272 68 49 74 81 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020280 刘思羽 272 64 51 77 80 全日制
012 机械工程学院 080200 机械工程 100801012020098 吴正开 272 63 50 81 78 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040017 李垚 369 72 51 106 140 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040036 张坤 362 72 56 102 132 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040051 陈凯楠 355 73 57 87 138 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040057 邵金凤 354 65 61 87 141 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040045 王晨阳 350 69 75 76 130 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040062 王清 337 60 55 86 136 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040040 王颖 328 72 50 70 136 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040010 杨小娜 327 63 69 72 123 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040035 柳海潮 326 64 57 76 129 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040048 马子凡 324 71 48 84 121 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040044 李文清 324 64 53 73 134 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040047 尹珊珊 321 69 48 69 135 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040015 杜新达 318 65 49 76 128 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040002 肖宏宇 317 51 51 79 136 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040042 杨冰 314 68 45 73 128 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040016 栗樱嘉 312 69 48 79 116 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040060 平恩旭 309 64 54 74 117 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040023 白雅静 308 70 45 63 130 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040052 熊伦 308 51 47 78 132 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040039 刘超虎 305 72 57 73 103 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040003 张鸿斌 303 68 44 67 124 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040053 任康欣 302 61 49 70 122 全日制
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100801012040011 陈子豪 300 64 41 76 119 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050010 李海霞 377 72 54 117 134 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050055 高宇森 366 73 57 99 137 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050024 裴尔越 356 74 58 100 124 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050030 马千朝 354 70 61 93 130 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050009 安广鑫 345 72 57 105 111 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050037 徐英杰 338 60 46 95 137 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050013 陈源 337 61 55 81 140 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050043 徐金亮 334 64 46 87 137 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050035 张思远 331 69 58 72 132 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050049 钱致翰 331 63 59 83 126 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050025 李志林 327 78 61 71 117 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050002 李锐 319 73 40 86 120 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050014 赵悦 317 60 56 71 130 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050057 宿朝阳 316 68 53 71 124 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050050 郑泓飙 315 65 56 60 134 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050038 李洋 313 67 45 72 129 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050019 闫博才 313 64 57 74 118 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050008 张树日 312 69 46 73 124 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050033 侯月轩 312 59 44 84 125 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050042 陈思儒 309 58 55 65 131 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050039 韩鹤翔 308 62 55 66 125 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050053 马凤 307 64 57 61 125 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050052 牛汗睿 301 59 59 58 125 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050001 玄思奇 293 61 47 60 125 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050020 吴自业 290 62 38 59 131 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050015 许振琦 283 63 45 82 93 全日制
012 机械工程学院 085400 电子信息 100801012050051 段靖萱 281 69 38 62 112 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030603 刘磊 378 77 71 119 111 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030358 刘允煌 373 69 70 115 119 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030546 张顺 357 81 58 120 98 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030506 刘均益 340 73 56 119 92 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030626 熊斌 339 70 54 122 93 全日制
012 机械工程学院 085500(01-05方向) 机械(01-05方向) 100801012030575 罗文博 339 69 63 107 100 全日制
