学院
学院名称 专业码 专业名称 研究方向码 调剂标志 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
成绩

成绩
学习方式 录取
类别
定向委培单位 备注(加分、加试、士兵计划)
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010006 刘月 344 236.2 73.77 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 02 一志愿 100800011010009 刘宝婷 404 284 87.73 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010025 刘畅 337 259 76.87 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010031 朱万里 316 264 75.6 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010043 杜梦琪 309 243.5 71.48 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 04 一志愿 100800011010044 温小明 329 253 75.07 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010048 王丽君 328 246 73.8 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 01 一志愿 100800011010068 苑子兴 311 260 74.43 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 01 一志愿 100800011010069 刘敏 311 262.5 74.85 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 02 一志愿 100800011010075 叶晴 316 239.8 71.57 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 04 一志愿 100800011010090 王祎 302 256 72.87 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 04 一志愿 100800011010107 胡雁玲 313 254 73.63 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 02 一志愿 100800011010117 宋红梅 309 256.5 73.65 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010130 班曼丽 329 242.7 73.35 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 04 一志愿 100800011010133 赵睿 317 248 73.03 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010142 杨雪妍 369 271 82.07 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010148 闫清华 332 259.1 76.38 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010158 李昕芮 347 276 80.7 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 04 一志愿 100800011010161 高乐佳 318 264 75.8 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 02 一志愿 100800011010166 杨爽 317 239.1 71.55 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 01 一志愿 100800011010167 杨会明 353 257.5 78.22 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010174 向长媛 382 244 78.87 全日制 非定向
011 理学院 070100 数学 05 一志愿 100800011010189 袁纪彪 328 233.5 71.72 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 01 一志愿 100800011020001 杜开阳 346 234 73.6 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 01 一志愿 100800011020002 王广 407 250.5 82.45 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 01 一志愿 100800011020004 于雅薇 370 203.5 70.92 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020007 肖永娜 375 210 72.5 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020009 高智睿 363 209.5 71.22 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020011 格畅 387 217.5 74.95 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020013 孙桂姣 385 226 76.17 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020016 张美珊 387 233 77.53 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020022 张晶 369 220 73.57 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020023 李淑婷 390 247 80.17 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020024 许雪敬 400 238 79.67 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020026 高文慧 392 244 79.87 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020027 俎鹏姣 380 238 77.67 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020028 张倩 394 199 72.57 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 02 一志愿 100800011020040 靳钰铭 397 261.5 83.28 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020058 李延敏 408 219 77.3 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020063 孟繁曦 351 239.5 75.02 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020067 隆竹辉 383 199 71.47 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020068 马子寒 413 240.5 81.38 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020073 郭瑞彩 391 234.5 78.18 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 03 一志愿 100800011020074 白琦琪 380 257 80.83 全日制 非定向
011 理学院 070200 物理学 04 一志愿 100800011020087 范萌 395 211 74.67 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 03 一志愿 100800011030002 杨全义 363 270.67 81.41 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030003 史林超 309 267.83 75.54 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 01 一志愿 100800011030006 张新旭 293 272 74.63 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030007 邵新悦 357 267.67 80.31 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030008 鲁丽爱 297 258 72.7 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030009 罗新鹏 386 265.83 82.91 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 03 一志愿 100800011030013 杜京彦 353 265.5 79.55 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030014 任美娜 373 257.67 80.25 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 01 一志愿 100800011030017 王慧 309 274 76.57 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030018 韩欣悦 309 267.17 75.43 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030021 鲍宇 322 254.17 74.56 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030024 孙让 339 274.5 79.65 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 01 一志愿 100800011030025 姬婉莹 313 266.83 75.77 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 04 一志愿 100800011030027 孙依洺 346 262.5 78.35 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 02 一志愿 100800011030028 陈思羽 288 272.5 74.22 全日制 非定向
011 理学院 071000 生物学 00 调剂 101450000001184 邵琪 349 265 79.07 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 04 一志愿 100800011040002 任冬梅 288 234.8 67.93 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 02 一志愿 100800011040003 张雨萌 296 247 70.77 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 02 一志愿 100800011040007 白萍 289 258 71.9 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 04 一志愿 100800011040008 高雨桐 293 232.5 68.05 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 04 一志愿 100800011040009 罗彬 343 227 72.13 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 04 一志愿 100800011040031 杨瑾宇 342 243.7 74.82 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 00 调剂 100040124604090 付云鉴 393 247 80.47 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 04 调剂 100550000002406 晋唯真 408 249 82.3 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 00 调剂 100550000002408 李贺 360 244 76.67 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 00 调剂 100550333303966 李帅 347 244 75.37 全日制 非定向
011 理学院 071400 统计学 00 调剂 105330124615944 丁浩 371 270 82.1 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 一志愿 100800012010001 魏新宇 270 259.2 70.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 04 一志愿 100800012010007 王朋会 363 271.6 81.57 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 一志愿 100800012010016 周振中 279 246.2 68.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 04 一志愿 100800012010017 于瑞生 337 267.2 78.23 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 04 一志愿 100800012010021 何婷婷 306 272.8 76.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 一志愿 100800012010024 王欢欢 335 266.4 77.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 01 一志愿 100800012010027 段聪聪 280 259.6 71.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 一志愿 100800012010028 曾浩 293 253.2 71.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 一志愿 100800012010029 段文杰 257 243.4 66.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 04 调剂 101410124600217 王顺宇 313 260.6 74.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 调剂 101830214208577 李佳妮 307 267 75.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 调剂 101830214208733 刘佳岳 309 255 73.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080100 力学 02 调剂 102130040000673 金宇桐 326 252 74.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020002 刘冬乐 301 257.2 72.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020006 张浩 302 232.8 69 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020016 邢磊磊 285 237.4 68.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020028 王帅杰 285 242.2 68.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020044 郭天宇 295 262.6 73.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020045 孙赵帅 298 245.2 70.67 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020068 郝风栓 319 250.4 73.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020089 刘明立 307 255.8 73.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020090 杜小禹 281 252 70.1 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020094 高新 315 239.8 71.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020095 武星辰 287 246.4 69.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 02 一志愿 100800012020104 王均帅 317 245 72.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020112 井嵩皓 327 228.8 70.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020114 赵旺 288 247.2 70 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020119 宁俊杰 287 239.6 68.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020120 傅博伟 284 249.4 69.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020127 孙鑫豹 307 256 73.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020133 武晋东 341 244 74.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020134 张敬科 303 247 71.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020161 孟晓帅 278 253.4 70.03 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020165 张叶龙 281 238.6 67.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020169 胡海成 305 244 71.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020170 郑旭鹏 301 262 73.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020181 李彦林 291 235 68.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020184 张元波 291 236.2 68.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020190 杨紫璠 287 237.2 68.23 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020195 李雨乐 314 232.6 70.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020211 郑宇 298 230 68.13 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020237 张渤洋 295 242.2 69.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020257 姜朋飞 278 240.8 67.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020266 王俊辉 293 254.2 71.67 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020273 李佳蕊 345 274.4 80.23 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020277 武毅 318 266.2 76.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020278 高寅峰 311 248.4 72.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020306 房立庆 298 236.8 69.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020330 景颖超 309 248.6 72.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020336 万坤 280 242.2 68.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020344 洪敦庆 296 239 69.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020349 汪昕 357 228 73.7 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020351 郭宏 304 227.8 68.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020356 钟嘉欣 303 265 74.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020363 李洁 309 279.6 77.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020364 张浩东 328 278.2 79.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020366 王国梁 291 255.6 71.7 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020369 张传晖 325 230 70.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020373 马仁龙 331 263 76.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020379 李希源 335 234.2 72.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020382 杨胜月 296 242 69.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020387 冯文正 312 248.4 72.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020390 岳维坤 290 253.2 71.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020391 郗昌盛 309 258 73.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020396 刘德远 279 244.6 68.67 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020401 李浩南 291 248.8 70.57 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020414 闫婷婷 329 258.6 76 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020415 马硕 293 252.6 71.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020420 刘潮赛 301 252.2 72.13 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020423 张文璇 355 254.6 77.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020428 焦鑫 322 220.4 68.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020431 王亚茹 325 256.8 75.3 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020432 李东凯 339 256.4 76.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020434 王大鹏 334 244.4 74.13 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020435 殷允东 286 236 67.93 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020441 姜涛 304 258.2 73.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020466 鲁奕君 326 244 73.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020468 谭文浩 314 264.6 75.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020469 申文豹 323 262 75.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020480 张黎明 303 246.6 71.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020486 章霖鑫 321 261.6 75.7 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020495 杨壮 327 254.2 75.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020502 段浩东 318 246.4 72.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020514 刘锦涛 292 255.6 71.8 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020534 周景丰 283 237.4 67.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020547 贾纪鹏 288 239.8 68.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020556 杨宽 290 249.6 70.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020558 刘贵名 300 231.6 68.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020561 李陈涛 294 269.6 74.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020567 郝天一 287 269.2 73.57 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020568 高正浩 301 249.8 71.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020578 任宝珍 324 280.8 79.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020590 于赛坤 330 254.8 75.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020606 梁明 333 267.4 77.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020614 宋国鹏 303 254.2 72.67 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020615 丁杨 304 234 69.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020620 刘家奇 329 277 79.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020625 杨旗 303 258.6 73.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020629 鲁泽逸 315 225.4 69.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020633 陶渊 295 240.2 69.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020634 王中虎 347 256.8 77.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020640 谢文宇 282 252.4 70.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020642 王佳阔 297 238.2 69.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020644 吴亚淇 307 251.8 72.67 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020645 王贵华 304 248 71.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020647 侯康 288 237.4 68.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020652 蒲建辉 318 245.6 72.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020656 焦龙康 299 228.4 67.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020666 高超 305 263.2 74.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020672 邓飞 306 242.2 70.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020673 徐铖 285 238.6 68.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 02 一志愿 100800012020674 胡凤宝 287 262.4 72.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020680 薛路明 289 253.6 71.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020685 申硕硕 303 249 71.8 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020686 杨会松 342 276.8 80.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020687 邵可鑫 289 234 67.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020689 姬昭鑫 309 269.4 75.8 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020690 贾军凯 355 264.2 79.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020693 郭皓天 355 243.6 76.1 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020696 李欣泽 278 263 71.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 02 一志愿 100800012020699 贾树璇 304 257 73.23 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020707 张焱鑫 295 250.6 71.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020708 李想 305 261.6 74.1 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020713 李星奥 327 262.8 76.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020718 张晓宇 284 247.4 69.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020724 马继超 334 247.4 74.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 05 一志愿 100800012020727 程昭 358 267.2 80.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020733 张英豪 354 267 79.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 02 一志愿 100800012020740 卜凡 291 249.8 70.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 04 一志愿 100800012020751 谢必成 304 264.2 74.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020754 吕航宇 303 267.4 74.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 03 一志愿 100800012020757 朱德良 364 279.4 82.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080200 机械工程 01 一志愿 100800012020758 于斌 335 239 73.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030003 王浩然 287 240.8 68.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030006 李慧 278 249.4 69.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 04 一志愿 100800012030016 张文泊 304 216.8 66.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030018 贺立建 298 239.8 69.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030020 秦正阳 300 246 71 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030021 刘文瀚 320 230.8 70.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 01 一志愿 100800012030023 刘睿颖 311 250.4 72.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030027 任国庆 342 265.6 78.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030033 宋龙海 294 221.6 66.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 02 一志愿 100800012030035 秦红亮 321 256.6 74.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030045 张禹茁 319 245.6 72.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030049 刘硕 323 261.4 75.87 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030052 李星宇 325 251.6 74.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 02 一志愿 100800012030055 刘怡柔 313 262 74.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 01 一志愿 100800012030056 陈钰钊 330 245.4 73.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 03 一志愿 100800012030060 王文森 345 255.4 77.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 04 一志愿 100800012030064 胥敬仁 363 248.8 77.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 01 一志愿 100800012030067 羿博珩 312 252.2 73.23 全日制 非定向
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 04 一志愿 100800012030073 苏云鹏 356 272.4 81 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 一志愿 100800012040005 朱坡 276 219.6 64.2 全日制 非定向 退役大学生士兵专项计划
012 机械工程学院 085400 电子信息 04 一志愿 100800012040006 肖月新 310 242.2 71.37 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 一志愿 100800012040008 樊晨 322 215.8 68.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 04 一志愿 100800012040013 赵楚瑞 302 237.8 69.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 一志愿 100800012040017 张泽琪 299 240.8 70.03 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 04 一志愿 100800012040018 刘萍 296 257.2 72.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 一志愿 100800012040022 方妍娇 282 240 68.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 一志愿 100800012040023 万伟彤 333 250 74.97 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 一志愿 100800012040024 王晓亮 363 250.6 78.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 一志愿 100800012040025 王威 315 223.8 68.8 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 一志愿 100800012040029 张凯 370 241 77.17 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 04 一志愿 100800012040037 徐英杰 273 222.6 64.4 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 一志愿 100800012040039 马晨希 280 244.4 68.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 一志愿 100800012040041 张津康 331 237.6 72.7 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 一志愿 100800012040044 张璨 336 240.2 73.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 03 调剂 100030599117121 李志蒙 287 236.2 68.07 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 00 调剂 100060210507931 王亚茹 317 233.4 70.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 00 调剂 100060210508942 边泽鹏 294 219 65.9 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 调剂 100070000008850 苏宛筠 288 237.1 68.32 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 调剂 100070000010289 张豪 330 248.6 74.43 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 调剂 100560000100225 韩芙蓉 328 260.1 76.15 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 调剂 100560000100231 刘庆璘 297 234.8 68.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 调剂 100560014215316 张明轩 300 225.6 67.6 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 00 调剂 100560044524108 付莉娜 297 257.6 72.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 调剂 100560052925253 周渝钧 306 228.1 68.62 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 02 调剂 102130050000629 邓书涵 326 233.4 71.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 085400 电子信息 01 调剂 102130050002212 史林涵 322 257.7 75.15 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 07 一志愿 100800012050002 孙佳伟 293 269.4 74.2 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050003 陆扬 325 246.2 73.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 05 一志愿 100800012050014 徐安硕 275 258 70.5 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 10 一志愿 100800012050019 韩铎 314 257.6 74.33 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 15 一志愿 100800012050045 赵福凯 274 247.8 68.7 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050046 张凯旋 278 220.6 64.57 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050050 刘珺 328 233 71.63 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 08 一志愿 100800012050061 韩梦瑜 288 242.8 69.27 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050068 郑跃硕 338 253.4 76.03 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050069 杜通成 284 239.4 68.3 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050071 武冬兵 294 239.4 69.3 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050078 陈东亮 281 254.6 70.53 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050106 杨杰 274 278 73.73 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 02 一志愿 100800012050109 张杰 274 266.2 71.77 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050110 杜文博 270 209 61.83 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 03 一志愿 100800012050138 张忠 297 244.6 70.47 全日制 非定向
012 机械工程学院 085500 机械 10 一志愿 100800012050149 冯宇兴 386 272.4 84 全日制 非定向
