学院代码学院名称_专业代码_专业名称 考生编号 姓名 zf zzll wgy ywk1 ywk2 备注
011理学院_070100_数学 100800011010009 刘宝婷 404 62 77 122 143
011理学院_070100_数学 100800011010174 向长媛 382 68 69 108 137
011理学院_070100_数学 100800011010142 杨雪妍 369 67 80 96 126
011理学院_070100_数学 100800011010167 杨会明 353 56 63 105 129
011理学院_070100_数学 100800011010158 李昕芮 347 67 57 94 129
011理学院_070100_数学 100800011010006 刘月 344 72 64 87 121
011理学院_070100_数学 100800011010025 刘畅 337 70 59 105 103
011理学院_070100_数学 100800011010148 闫清华 332 66 53 94 119
011理学院_070100_数学 100800011010044 温小明 329 66 55 79 129
011理学院_070100_数学 100800011010130 班曼丽 329 61 47 94 127
011理学院_070100_数学 100800011010048 王丽君 328 57 75 88 108
011理学院_070100_数学 100800011010189 袁纪彪 328 66 61 81 120
011理学院_070100_数学 100800011010161 高乐佳 318 67 67 72 112
011理学院_070100_数学 100800011010133 赵睿 317 59 67 77 114
011理学院_070100_数学 100800011010166 杨爽 317 62 54 88 113
011理学院_070100_数学 100800011010031 朱万里 316 66 56 81 113
011理学院_070100_数学 100800011010075 叶晴 316 67 62 70 117
011理学院_070100_数学 100800011010097 樊佳慧 313 75 55 71 112
011理学院_070100_数学 100800011010107 胡雁玲 313 60 57 76 120
011理学院_070100_数学 100800011010063 刘竞一 312 60 60 74 118
011理学院_070100_数学 100800011010056 赵芳雨 311 62 59 77 113
011理学院_070100_数学 100800011010068 苑子兴 311 57 56 69 129
011理学院_070100_数学 100800011010069 刘敏 311 63 53 75 120
011理学院_070100_数学 100800011010008 胡宇婷 309 67 56 72 114
011理学院_070100_数学 100800011010043 杜梦琪 309 69 55 78 107
011理学院_070100_数学 100800011010117 宋红梅 309 60 51 86 112
011理学院_070100_数学 100800011010159 路海燕 304 64 52 72 116
011理学院_070100_数学 100800011010024 葛孟珂 302 70 52 71 109
011理学院_070100_数学 100800011010090 王祎 302 67 63 70 102
011理学院_070100_数学 100800011010116 周芳宇 302 51 60 71 120
011理学院_070200_物理学 100800011020068 马子寒 413 70 66 145 132
011理学院_070200_物理学 100800011020058 李延敏 408 67 57 146 138
011理学院_070200_物理学 100800011020002 王广 407 74 58 140 135
011理学院_070200_物理学 100800011020024 许雪敬 400 70 59 146 125
011理学院_070200_物理学 100800011020040 靳钰铭 397 66 56 137 138
011理学院_070200_物理学 100800011020087 范萌 395 71 56 144 124
011理学院_070200_物理学 100800011020028 张倩 394 70 51 145 128
011理学院_070200_物理学 100800011020026 高文慧 392 68 49 142 133
011理学院_070200_物理学 100800011020073 郭瑞彩 391 68 61 138 124
011理学院_070200_物理学 100800011020023 李淑婷 390 65 53 138 134
011理学院_070200_物理学 100800011020011 格畅 387 66 51 138 132
011理学院_070200_物理学 100800011020016 张美珊 387 67 46 141 133
011理学院_070200_物理学 100800011020013 孙桂姣 385 64 46 136 139
011理学院_070200_物理学 100800011020067 隆竹辉 383 70 52 135 126
011理学院_070200_物理学 100800011020027 俎鹏姣 380 66 70 132 112
011理学院_070200_物理学 100800011020074 白琦琪 380 64 61 122 133
011理学院_070200_物理学 100800011020035 马欣欣 379 66 65 120 128
011理学院_070200_物理学 100800011020007 肖永娜 375 63 61 140 111
011理学院_070200_物理学 100800011020004 于雅薇 370 66 43 137 124
011理学院_070200_物理学 100800011020022 张晶 369 58 51 129 131
011理学院_070200_物理学 100800011020009 高智睿 363 53 52 129 129
011理学院_070200_物理学 100800011020057 刘靖宇 359 66 51 121 121
011理学院_070200_物理学 100800011020015 王晓阳 352 59 54 122 117
011理学院_070200_物理学 100800011020051 武晶 352 62 45 122 123
011理学院_070200_物理学 100800011020063 孟繁曦 351 66 46 139 100
011理学院_070200_物理学 100800011020048 郝阳 349 59 42 124 124
011理学院_070200_物理学 100800011020001 杜开阳 346 65 59 95 127
011理学院_070200_物理学 100800011020006 王研研 346 67 50 128 101
011理学院_070200_物理学 100800011020044 焦天猛 343 67 43 131 102
011理学院_071000_生物学 100800011030009 罗新鹏 386 70 69 126 121
011理学院_071000_生物学 100800011030014 任美娜 373 68 60 133 112
011理学院_071000_生物学 100800011030002 杨全义 363 72 60 103 128
011理学院_071000_生物学 100800011030007 邵新悦 357 71 64 120 102
011理学院_071000_生物学 100800011030013 杜京彦 353 57 46 136 114
011理学院_071000_生物学 100800011030027 孙依洺 346 64 61 133 88
011理学院_071000_生物学 100800011030024 孙让 339 63 54 133 89
011理学院_071000_生物学 100800011030021 鲍宇 322 66 63 112 81
011理学院_071000_生物学 100800011030025 姬婉莹 313 56 52 100 105
011理学院_071000_生物学 100800011030003 史林超 309 60 61 108 80
011理学院_071000_生物学 100800011030017 王慧 309 64 49 125 71
011理学院_071000_生物学 100800011030018 韩欣悦 309 67 63 101 78
011理学院_071000_生物学 100800011030008 鲁丽爱 297 53 47 93 104
011理学院_071000_生物学 100800011030006 张新旭 293 61 53 107 72
011理学院_071000_生物学 100800011030028 陈思羽 288 54 48 103 83
011理学院_071400_统计学 100800011040009 罗彬 343 71 76 90 106
011理学院_071400_统计学 100800011040031 杨瑾宇 342 65 70 85 122
011理学院_071400_统计学 100800011040003 张雨萌 296 62 52 76 106
011理学院_071400_统计学 100800011040008 高雨桐 293 62 53 73 105
011理学院_071400_统计学 100800011040007 白萍 289 62 61 71 95
011理学院_071400_统计学 100800011040002 任冬梅 288 57 49 82 100
012机械工程学院_080100_力学 100800012010007 王朋会 363 66 65 104 128
012机械工程学院_080100_力学 100800012010017 于瑞生 337 60 47 92 138
012机械工程学院_080100_力学 100800012010024 王欢欢 335 71 68 73 123
012机械工程学院_080100_力学 100800012010021 何婷婷 306 68 65 70 103
012机械工程学院_080100_力学 100800012010028 曾浩 293 68 42 66 117
012机械工程学院_080100_力学 100800012010027 段聪聪 280 66 40 75 99
012机械工程学院_080100_力学 100800012010016 周振中 279 67 51 64 97
012机械工程学院_080100_力学 100800012010001 魏新宇 270 68 60 54 88
012机械工程学院_080100_力学 100800012010029 段文杰 257 49 49 59 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020757 朱德良 364 75 78 102 109
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020727 程昭 358 71 76 115 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020349 汪昕 357 67 68 101 121
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020423 张文璇 355 68 65 98 124
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020690 贾军凯 355 66 68 102 119
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020693 郭皓天 355 64 66 114 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020733 张英豪 354 70 59 116 109
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020634 王中虎 347 66 70 96 115
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020273 李佳蕊 345 69 60 108 108
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020686 杨会松 342 65 67 91 119
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020133 武晋东 341 68 74 95 104
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020432 李东凯 339 64 68 101 106
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020379 李希源 335 67 57 101 110
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020758 于斌 335 71 51 96 117
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020434 王大鹏 334 56 59 107 112
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020724 马继超 334 69 52 102 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020606 梁明 333 65 65 109 94
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020373 马仁龙 331 66 54 102 109
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020590 于赛坤 330 67 65 84 114
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020414 闫婷婷 329 66 77 78 108
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020620 刘家奇 329 68 72 100 89
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020364 张浩东 328 73 63 94 98
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020112 井嵩皓 327 77 58 83 109
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020495 杨壮 327 76 49 99 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020713 李星奥 327 71 69 84 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020466 鲁奕君 326 64 57 86 119
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020369 张传晖 325 57 59 101 108
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020431 王亚茹 325 63 59 101 102
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020578 任宝珍 324 60 64 79 121
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020469 申文豹 323 75 63 77 108
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020428 焦鑫 322 66 52 88 116
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020486 章霖鑫 321 65 50 95 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020068 郝风栓 319 64 44 99 112
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020654 谭雄 319 65 79 70 105
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020277 武毅 318 73 59 68 118
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020502 段浩东 318 63 67 89 99
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020652 蒲建辉 318 71 58 86 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020104 王均帅 317 63 48 103 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020340 朱鹏坤 316 60 54 110 92
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020094 高新 315 69 62 98 86
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020629 鲁泽逸 315 58 58 97 102
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020195 李雨乐 314 72 45 92 105
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020468 谭文浩 314 71 68 88 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020387 冯文正 312 69 53 79 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020278 高寅峰 311 59 49 102 101
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020439 刘玉杰 311 69 49 79 114
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020330 景颖超 309 65 71 62 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020363 李洁 309 69 70 76 94
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020391 郗昌盛 309 70 58 75 106
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020689 姬昭鑫 309 61 67 85 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020089 刘明立 307 60 52 93 102
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020127 孙鑫豹 307 69 47 80 111
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020644 吴亚淇 307 62 60 70 115
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020632 齐腾 306 74 65 74 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020672 邓飞 306 71 50 84 101
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020169 胡海成 305 63 64 82 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020666 高超 305 69 54 85 97
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020708 李想 305 69 58 68 110
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020351 郭宏 304 68 57 85 94
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020441 姜涛 304 66 74 68 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020615 丁杨 304 66 63 77 98
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020645 王贵华 304 68 53 83 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020699 贾树璇 304 60 68 70 106
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020751 谢必成 304 62 40 88 114
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020134 张敬科 303 69 53 90 91
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020356 钟嘉欣 303 62 75 66 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020480 张黎明 303 66 63 76 98
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020614 宋国鹏 303 67 65 86 85
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020625 杨旗 303 71 51 88 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020685 申硕硕 303 59 56 100 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020754 吕航宇 303 73 58 96 76
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020006 张浩 302 65 66 77 94
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020525 张亚楠 302 65 52 82 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020002 刘冬乐 301 54 55 95 97
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020170 郑旭鹏 301 80 57 76 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020420 刘潮赛 301 70 47 84 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020568 高正浩 301 65 57 77 102
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020149 高博宇 300 71 46 85 98
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020555 朱涛 300 62 53 99 86
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020558 刘贵名 300 66 45 82 107
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020656 焦龙康 299 69 55 72 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020045 孙赵帅 298 68 61 85 84
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020211 郑宇 298 61 59 96 82
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020231 米鑫 298 61 47 86 104
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020306 房立庆 298 66 67 66 99
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020642 王佳阔 297 67 62 73 95
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020344 洪敦庆 296 66 68 62 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020382 杨胜月 296 72 55 80 89
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020454 王毅 296 69 38 86 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020044 郭天宇 295 64 45 88 98
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020237 张渤洋 295 68 40 81 106
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020633 陶渊 295 67 52 76 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020707 张焱鑫 295 61 72 91 71
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020128 石光辉 294 66 56 76 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020561 李陈涛 294 73 82 56 83
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020266 王俊辉 293 66 67 74 86
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020415 马硕 293 69 56 81 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020514 刘锦涛 292 67 58 77 90
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020181 李彦林 291 71 54 69 97
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020184 张元波 291 65 45 92 89
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020366 王国梁 291 59 62 87 83
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020401 李浩南 291 66 63 83 79
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020410 胡俊宇 291 62 55 87 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020740 卜凡 291 63 58 79 91
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020338 沈佳萌 290 57 42 87 104
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020367 李德祚 290 69 46 92 83
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020390 岳维坤 290 61 48 95 86
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020485 袁东杰 290 75 68 56 91
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020556 杨宽 290 63 45 77 105
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020680 薛路明 289 63 55 78 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020687 邵可鑫 289 67 37 80 105
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020114 赵旺 288 63 60 77 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020372 宋其秀 288 63 53 73 99
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020490 张志鹏 288 70 46 88 84
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020547 贾纪鹏 288 68 60 77 83
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020647 侯康 288 66 48 88 86
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020095 武星辰 287 66 53 83 85
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020119 宁俊杰 287 74 53 75 85
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020130 纪振飞 287 66 58 69 94
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020157 老福兴 287 69 43 79 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020164 王士涛 287 67 49 84 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020190 杨紫璠 287 60 42 89 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020567 郝天一 287 65 53 56 113
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020619 孙美华 287 64 56 68 99
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020674 胡凤宝 287 64 57 74 92
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020152 时航 286 63 44 94 85
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020435 殷允东 286 67 50 62 107
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020016 邢磊磊 285 60 54 78 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020028 王帅杰 285 65 54 63 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020673 徐铖 285 64 57 83 81
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020120 傅博伟 284 67 39 91 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020304 原乃峰 284 65 48 68 103
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020365 赵仕程 284 75 58 61 90
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020636 高智皓 284 64 55 64 101
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020718 张晓宇 284 60 51 90 83
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020534 周景丰 283 58 54 79 92
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020658 张磊 283 60 61 69 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020035 袁碧隆 282 68 44 82 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020640 谢文宇 282 68 39 76 99
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020090 杜小禹 281 67 52 71 91
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020165 张叶龙 281 64 61 69 87
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020455 王富豪 281 63 63 59 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020043 张龙龙 280 67 50 86 77
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020310 安义帅 280 70 45 84 81
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020336 万坤 280 64 66 77 73
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020061 宋盖 279 66 46 79 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020331 葛希逛 279 69 47 79 84
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020377 宋建波 279 65 63 74 77
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020396 刘德远 279 60 61 74 84
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020488 汪源 279 61 59 66 93
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020504 万立博 279 69 59 69 82
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020078 张汉苏 278 61 63 66 88
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020115 左鸿宽 278 68 47 63 100
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020161 孟晓帅 278 69 52 61 96
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020257 姜朋飞 278 72 53 71 82
012机械工程学院_080200_机械工程 100800012020696 李欣泽 278 63 51 75 89
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030064 胥敬仁 363 74 62 92 135
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030073 苏云鹏 356 69 70 78 139
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030060 王文森 345 72 50 85 138
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030027 任国庆 342 68 53 89 132
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030056 陈钰钊 330 63 51 77 139
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030052 李星宇 325 66 49 80 130
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030049 刘硕 323 68 60 64 131
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030035 秦红亮 321 61 51 80 129
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030021 刘文瀚 320 62 44 84 130
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030045 张禹茁 319 70 54 71 124
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030055 刘怡柔 313 59 48 68 138
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030067 羿博珩 312 58 59 65 130
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030023 刘睿颖 311 68 47 68 128
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030071 张茜 309 62 49 67 131
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030016 张文泊 304 66 37 71 130
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030020 秦正阳 300 63 48 71 118
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030018 贺立建 298 63 43 57 135
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030033 宋龙海 294 51 45 72 126
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030003 王浩然 287 57 52 72 106
012机械工程学院_080400_仪器科学与技术 100800012030006 李慧 278 69 54 57 98
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040029 张凯 370 70 62 101 137
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040024 王晓亮 363 64 62 97 140
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040044 张璨 336 66 68 67 135
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040023 万伟彤 333 70 63 82 118
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040041 张津康 331 59 64 77 131
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040008 樊晨 322 67 46 78 131
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040025 王威 315 57 49 77 132
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040006 肖月新 310 57 45 70 138
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040013 赵楚瑞 302 60 40 67 135
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040017 张泽琪 299 68 37 70 124
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040018 刘萍 296 61 47 68 120
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040022 方妍娇 282 55 38 67 122
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040039 马晨希 280 64 49 60 107
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040005 朱坡 276 61 36 51 128 “退役大学生士兵专项计划
012机械工程学院_085400_电子信息 100800012040037 徐英杰 273 51 42 69 111
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050376 吴礼荣 355 73 75 97 110
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050432 侯金广 349 73 56 107 113
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050496 邓长根 341 56 62 99 124
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050068 郑跃硕 338 73 61 89 115
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050463 周吉浩 335 67 66 93 109
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050725 韩宇轩 333 63 63 114 93
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050050 刘珺 328 66 77 90 95
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050447 刘更升 328 69 51 90 118
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050383 付帅 327 65 65 80 117
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050445 李仕达 327 77 55 90 105
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050567 吴朝典 326 75 70 79 102
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050003 陆扬 325 67 70 97 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050408 张广森 319 70 74 81 94
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050157 程建宇 314 69 60 94 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050451 邱伦 314 68 63 76 107
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050674 杨靖 314 62 62 82 108
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050552 李宇彬 313 64 57 88 104
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050648 魏恒康 313 67 66 82 98
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050417 陈尚成 312 64 54 93 101
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050738 张艺海 311 68 71 81 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050521 王龙 309 70 59 84 96
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050339 张帆 308 72 79 81 76
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050351 黄飞虎 307 63 63 92 89
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050196 马聪 306 66 41 89 110
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050416 卞海州 303 64 58 75 106
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050720 周震霖 303 74 61 68 100
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050395 耿庆琳 302 64 64 94 80
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050619 曹佳华 302 68 48 84 102
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050661 王清 302 66 63 86 87
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050399 郑方超 301 73 51 91 86
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050675 郝明阳 301 64 61 68 108
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050241 刘欢欢 299 67 55 77 100
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050398 姚海鹏 299 70 57 86 86
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050440 薛宪南 298 61 53 82 102
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050138 张忠 297 75 63 80 79
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050405 付金峰 297 72 51 65 109
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050732 杨一帆 295 63 60 67 105
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050071 武冬兵 294 63 61 77 93
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050568 代青林 294 71 52 77 94
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050244 卢泽朝 293 63 64 75 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050462 娄公飞 292 57 54 85 96
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050750 孙敬雷 292 65 52 63 112
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050823 马志豪 291 67 49 84 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050236 李港庆 290 61 51 60 118
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050439 王存 290 68 67 68 87
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050811 赵博言 289 67 48 62 112
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050343 沈骁 287 63 53 75 96
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050497 高航 287 55 58 84 90
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050302 杨晨 286 68 62 67 89
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050539 郭涛 286 67 57 69 93
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050554 罗新洋 286 63 62 64 97
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050161 岳建松 285 62 46 70 107
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050177 贾路宽 285 75 44 70 96
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050460 李桐先 285 58 45 72 110
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050069 杜通成 284 63 63 68 90
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050189 王子涵 283 60 75 64 84
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050231 王凯 283 61 44 80 98
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050294 王宏伟 283 60 50 73 100
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050483 班红涛 283 66 60 70 87
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050546 李道齐 283 74 54 67 88
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050643 赵金亮 282 64 60 81 77
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050654 李慧 282 55 64 72 91
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050733 姜露露 282 58 55 77 92
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050078 陈东亮 281 70 53 64 94
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050348 张宇辰 281 66 57 68 90
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050388 慈立伟 281 60 63 74 84
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050415 刘明晶 281 62 68 71 80
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050306 倪雷 280 65 49 73 93
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050499 代玉星 280 65 59 68 88
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050782 魏鑫 280 64 46 75 95
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050216 田魏昌 279 67 58 75 79
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050404 韩晓伟 279 65 52 69 93
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050046 张凯旋 278 70 57 71 80
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050208 代吉 278 59 41 93 85
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050436 唐宇东 278 66 52 75 85
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050278 李心宇 277 69 44 61 103
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050308 李博文 277 67 45 70 95
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050572 马思源 277 63 50 80 84
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050014 徐安硕 275 61 62 63 89
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050106 杨杰 274 61 54 64 95
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050109 张杰 274 65 67 61 81
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050159 王国园 273 56 47 69 101
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050449 李壮 273 60 59 82 72
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050390 李兴鹏 272 64 56 63 89
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050371 刘译文 271 62 63 71 75
012机械工程学院_085500_机械(01-05方向) 100800012050666 张鑫 271 64 52 76 79
