学习形式 学院码 学院名称 调剂专业码 调剂专业名称 考生编号 姓名 性别 初试总分 zzll wgy ywk1 ywk2 备注
全日制 011 理学院 070100 数学 100068210502057 李晓芳 292 65 54 88 85
全日制 011 理学院 070100 数学 100568000102916 李蝶 320 63 64 75 118
全日制 011 理学院 070100 数学 100568010212317 刘金鹏 317 60 55 91 111
全日制 011 理学院 070100 数学 101268036610027 张荣荣 289 61 52 107 69
全日制 011 理学院 070100 数学 101838213104787 姜凯辰 326 64 58 114 90
全日制 011 理学院 070100 数学 101838213108030 徐蕾 321 59 65 106 91
全日制 011 理学院 070100 数学 101838213108283 刘卓雅 349 66 60 115 108
全日制 011 理学院 070100 数学 102178000110187 陈霧 313 68 50 89 106
全日制 011 理学院 070100 数学 105618000008827 刘金赞 336 60 47 115 114
全日制 011 理学院 070100 数学 105618000008892 陈多闻 294 55 53 110 76
全日制 011 理学院 070200 物理学 100068210501237 黄俊超 289 51 44 86 108
全日制 011 理学院 070200 物理学 100078000009916 杨子淑 350 50 46 141 113
全日制 011 理学院 070200 物理学 100078000009923 底贺阳 339 57 43 111 128
全日制 011 理学院 070200 物理学 100558000002342 黄晓丽 298 58 72 82 86
全日制 011 理学院 070200 物理学 100568002709043 兰天 334 58 49 105 122
全日制 011 理学院 070200 物理学 101838219309230 张硕鑫 360 66 41 140 113
全日制 011 理学院 070200 物理学 104878000130219 王科锰 384 64 49 132 139
全日制 011 理学院 070200 物理学 144308009000036 彭林燕 282 54 42 95 91
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100078000010024 臧蕾 336 53 47 128 108
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100078000010634 王海文 331 64 60 96 111
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100198035124233 杨鑫玮 331 66 69 108 88
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100238411905092 赵资博 302 62 53 107 80
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100558333315716 丁娜 306 67 46 96 97
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 100568004510259 郝安琪 378 64 60 128 126
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 101418121021626 周玉荣 365 56 53 135 121
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 102468210010529 杨玉双 297 55 75 81 86
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 102868321207630 李宇翔 322 63 45 99 115
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 103198140700934 史东鸿 350 65 56 133 96
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 103848213511090 杨燕端 313 62 57 73 121
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 104238120609725 郭峰 346 62 63 117 104
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 104878000130429 王子鑫 287 58 59 91 79
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 105328141707028 吴娜 319 54 69 93 103
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 144308008000065 赵权平 349 61 79 76 133
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 144308032000064 王帅 309 60 51 103 95
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 144308113000024 高梦诗 353 69 64 92 128
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 144308167000023 桑正琪 326 52 66 104 104
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 911018131907020 张亚昆 291 43 53 80 115
全日制 011 理学院 071011 生物物理学 911018460307057 高洁 325 58 62 85 120
全日制 011 理学院 071400 统计学 100048110400002 陈方华 299 52 51 77 119
全日制 011 理学院 071400 统计学 100558000002258 冀宇轩 298 55 56 84 103
全日制 011 理学院 071400 统计学 107188153108144 朱倩男 286 70 43 70 103
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100048120603419 王慧玲 313 55 77 71 110
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100068210502335 张译友 294 55 42 100 97
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100068210502906 王思琦 266 61 46 82 77
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100078000009261 王雅雪 276 63 65 75 73
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100078000009313 胡占宇 310 62 71 75 102
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100568000100109 贾思奇 343 61 59 85 138
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100568003509519 李信东 263 64 68 69 62
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100568004510232 王梁 307 66 53 99 89
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 100808012020431 付博伟 262 52 59 54 97
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102168000200008 袁莉婷 282 62 56 70 94
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102168000200113 魏永健 263 54 58 69 82
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102178000020007 雷少攀 291 68 48 81 94
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102478370612661 王祚章 255 54 45 64 92
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102878210106647 任百羽 259 61 59 66 73
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 102908210303787 李文宇 279 59 43 66 111
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 105328120600956 周凌志 315 61 54 73 127
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 106998611211784 邵君帅 329 61 41 95 132
全日制 012 机械工程学院 080100 力学 107018112063695 马钰 280 76 54 59 91
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100078000007680 张子超 323 55 48 95 125
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100078000007711 柳天宇 297 53 62 80 102
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100078000007760 刘凡 310 52 43 92 123
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100558000000929 张宏维 274 64 60 61 89
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100568000100260 孙赫轩 336 64 65 74 133
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100568000100332 冯慧 291 55 41 84 111
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 100568000101654 黄智坤 326 58 59 101 108
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 101418114020869 郑霖 285 68 50 98 69
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 101838214105913 赵鑫睿 273 64 47 80 82
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 102138050001443 朱华波 299 72 70 55 102
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 102138050001597 刘铭扬 343 65 64 101 113
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 102868340411645 耿康 335 71 56 85 123
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 102888500003736 王晟贤 307 73 52 79 103
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 103598210001719 朱雨晨 313 57 70 68 118
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 103848212309414 段苏卿 282 57 67 69 89
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 105338131507042 安朝辉 336 73 72 64 127
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 106148080407141 欧阳志勇 338 53 61 99 125
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 106998413416230 卫童童 313 65 62 90 96
全日制 012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 107018114104411 徐浩 287 60 45 83 99
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100048120603419 王慧玲 313 55 77 71 110
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100048120603426 刘潇 295 56 65 71 103
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100048420809741 荆茂盛 306 62 44 78 122
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100068210501213 史家浩 312 57 47 104 104
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100068210501312 张霖 347 61 58 95 133
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009069 马冀飞 330 57 67 85 121
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009260 姚金铭 318 67 58 102 91
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009264 李奇 339 53 74 101 111
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009272 孙永波 351 59 68 100 124
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009313 胡占宇 310 62 71 75 102
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100078000009827 唐佳强 291 64 50 81 96
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100088210003173 王楠 300 54 50 77 119
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100198061156844 刘今朝 283 49 40 73 121
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100548000002003 安冰洋 307 57 47 62 141
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100548000003719 胡岩康 323 64 55 74 130
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000100127 韩忠皓 314 60 47 113 94
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000100131 张建丰 285 61 65 80 79
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000100157 常佩泽 323 64 60 90 109
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103145 刘洪亮 330 61 72 88 109
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103158 路明播 316 62 70 92 92
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103207 徐文枫 318 68 73 80 97
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103218 胡博 291 52 70 78 91
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103231 李学飞 325 60 70 88 107
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103237 魏松磊 328 58 76 89 105
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568000103241 李蓬博 285 65 78 82 60
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568005210554 赵蕾 330 64 66 108 92
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568009811946 徐诺 304 57 65 73 109
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568011713111 江帆 284 54 64 74 92
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100568012113235 刘子毅 286 54 64 80 88
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 100808012020257 国阳 277 57 63 57 100
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 101418112060115 闫凯 303 68 55 86 94
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 101418112060138 黄荣新 296 62 61 77 96
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 101418112060142 赵亮 295 65 52 91 87
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 101458000000061 孙安琪 300 62 70 78 90
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 101458000000977 张梓婷 316 64 64 83 105
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138010000868 曹占雪 310 70 59 64 117
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020000886 王枫辉 318 68 76 80 94
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001130 陈力 307 68 63 77 99
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001143 梁浩 318 69 72 90 87
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001176 薛原 312 68 63 95 86
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001238 刘天雨 317 83 68 89 77
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001307 王鹏 311 71 59 91 90
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001386 李洁 320 59 67 102 92
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102138020001392 周启凡 321 66 50 83 122
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102808210004657 诸梦强 312 53 67 89 103
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 102948211204377 李宇彤 278 59 44 74 101
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103358000900640 徐永强 343 63 54 122 104
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103358000910588 刘云帆 308 64 63 92 89
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103598210001090 包广旭 348 64 56 94 134
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103598210001117 张毅 333 61 63 91 118
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103598210001123 孙晨昭 339 59 53 89 138
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 103598210005116 李佳航 325 63 71 84 107
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104868208019194 蒋天亮 341 63 62 99 117
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104868208019246 杨磊 366 64 68 93 141
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104868208019269 张越 356 67 63 98 128
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104878000135735 冯建彬 318 64 74 85 95
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104878000137456 姜智文 333 68 66 92 107
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 104878000139526 李赛雷 352 67 69 107 109
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 105338360107103 熊驰 364 69 63 92 140
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 105338430413719 邵阳 314 67 71 62 114
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106108085200117 李泽沛 283 57 56 57 113
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106118007080119 刘朝阳 324 69 73 75 107
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106118007080194 苏永菲 327 68 67 58 134
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106118007080271 杨光明 320 71 53 91 105
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106988611100021 张腾 369 62 57 110 140
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 106998120113478 夏远东 324 61 50 100 113
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 107018112063695 马钰 280 76 54 59 91
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 827018000000025 康照奇 309 57 59 67 126
全日制 012 机械工程学院 085201 机械工程 827018000000026 李昱 290 60 46 71 113
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100068210500160 田建忠 276 55 39 88 94
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100078000007681 张中岐 291 56 57 66 112
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100548000002003 安冰洋 307 57 47 62 141
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100219 林洋 350 61 60 87 142
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100410 刘成艳 274 52 59 77 86
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100509 王敬 318 61 72 86 99
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100703 张志敏 263 60 58 87 58
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100827 刘宁 268 60 47 73 88
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100568000100840 刘虹 346 65 62 102 117
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 100808012020348 高静 282 48 59 71 104
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 102138050000353 张晶 324 66 53 70 135
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 102848212301996 张恒 292 53 68 65 106
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 103598210001709 戚玉海 319 65 52 62 140
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 103598210006606 盛阳 359 63 80 94 122
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 107018141326147 张谷玉 331 76 57 67 131
全日制 012 机械工程学院 085203 仪器仪表工程 107018142046447 毛哲 338 59 49 104 126
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100068210500191 杨波涛 304 67 57 85 95
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100078000009244 何仲伟 347 59 73 102 113
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100078000009265 刘会芸 308 56 74 71 107
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100078000009886 郭志斌 336 65 82 74 115
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100088210002918 蔡宇 306 53 72 75 106
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 100198011191615 王丹昱 304 62 76 68 98
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101418112060135 陈建文 359 59 62 103 135
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101418113060466 程嘉辉 336 64 55 90 127
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101418123175595 王天一 337 55 65 95 122
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101418132115934 毕旺洋 353 65 82 95 111
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101418137037366 祝秋睿 357 71 75 93 118
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101458000006056 李可心 297 63 61 76 97
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 101838214211818 杨福冬 358 65 59 89 145
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 102558000007889 王恒 370 57 74 107 132
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 102868120605515 谢少捷 320 66 58 75 121
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210001502 徐典典 335 61 62 89 123
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210008115 孙英杰 333 57 76 70 130
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210008193 高明 336 44 69 97 126
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210008222 梁永凯 337 63 76 86 112
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210008242 何树伟 338 60 79 76 123
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 103598210008296 于博 337 60 71 76 130
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 104978400337161 杨楠 348 68 77 74 129
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 105328141109001 朱世豪 332 67 69 74 122
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 105328430308342 罗煜韬 336 55 75 73 133
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 106118534080009 陈心建 335 63 72 84 116
全日制 012 机械工程学院 085234 车辆工程 106138080200209 郭熙 336 62 72 92 110
全日制 013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 100068210504292 乔姗姗 305 56 62 88 99
全日制 013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 100568018815452 王海钰 340 61 62 90 127
全日制 013 能源与环境工程学院 080703 动力机械及工程 104228510105842 赵彤彤 305 53 58 83 111
全日制 013 能源与环境工程学院 0807Z1 能源环境工程 100558333317231 胡家琦 325 56 77 95 97
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100058620707999 陈凯鑫 315 47 68 78 122
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100068210100553 刘宜霖 321 67 70 70 114
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100558333304551 权晓琪 328 65 82 66 115
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100558333310427 文佳鑫 348 62 61 107 118
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100558333312117 许卓奇 326 61 58 92 115
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100558333312232 雷媛媛 340 62 67 89 122
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100558333318520 王童 332 67 64 101 100
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 100568011713127 温佳鑫 322 58 73 82 109
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 101458000000182 代君婧 317 65 58 86 108
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 104878000104258 程亨达 357 67 84 93 113
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 104878000130594 王晓纬 332 64 59 91 118
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 104878000131811 荣澜 375 69 77 98 131
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 104878000132329 杨国盟 326 68 63 93 102
全日制 013 能源与环境工程学院 085206 动力工程 106998210114543 王彤 340 71 57 105 107
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 100068210500003 侯利婷 303 59 57 69 118
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 100568000100534 王佳星 291 70 42 55 124
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 100568000100558 胡琪 319 56 62 72 129
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 100568000100613 王超 274 51 50 61 112
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 100628000100111 阚恩宇 292 50 46 79 117
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 103588210001042 尹晓楠 273 60 62 79 72
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 105618000006450 伍煜玮 304 62 63 72 107
全日制 014 电气工程学院 083100 生物医学工程 106118019080133 王金燕 317 70 50 87 110
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603429 陈曦 325 61 72 78 114
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603430 田玺伟 308 61 43 80 124
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603431 赵晓鹏 327 61 56 101 109
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603436 田锐 342 64 65 109 104
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603440 张玉洁 352 64 77 104 107
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048120603443 闫存恒 337 64 75 79 119
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048130303804 王子腾 338 63 51 105 119
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048131605023 聂怡凡 351 64 59 101 127
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048140205368 张煜堃 291 55 65 54 117
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048140505492 姜林村 325 55 59 94 117
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048370208398 朱晨 330 65 55 96 114
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100048370208411 尉德杰 318 58 52 91 117
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000000087 于孟 335 67 68 95 105
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000000146 张达明 331 64 66 103 98
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000001916 张鹏 332 65 69 96 102
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000001919 解晨雨 332 56 75 105 96
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000002186 张丰铎 311 57 58 90 106
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000002195 张丽婧 335 61 70 103 101
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000002214 袁子贺 325 55 66 100 104
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000002284 李鑫欣 322 62 76 89 95
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000003031 杨中科 300 56 71 96 77
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100548000004624 陈政宇 323 60 76 85 102
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100650 李星汉 325 62 74 83 106
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100723 徐海 332 72 72 91 97
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100729 董哲 335 67 68 98 102
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100803 张丹 367 67 70 104 126
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100838 金昭阳 343 62 73 110 98
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100917 王亮 304 58 59 102 85
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568000100954 刘介桃 303 54 64 106 79
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568001907950 焦佩林 312 64 61 87 100
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568003509529 穆晓江 327 63 54 90 120
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568003509536 崔一帆 313 59 53 86 115
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568006210830 张志国 372 62 61 114 135
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568010112022 徐曼 349 64 67 93 125
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568011212641 王林 381 69 73 108 131
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568011612926 蒋嘉诚 313 57 55 95 106
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100568012213306 张天宇 294 59 56 87 92
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000669 孙浩 334 59 56 99 120
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000671 周泽成 322 55 56 99 112
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000767 刘琪 304 58 66 76 104
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000824 屈建帅 300 59 61 72 108
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000873 韩运泽 314 65 55 95 99
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000000944 孔德楷 311 65 71 78 97
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001089 李欣泽 346 53 64 108 121
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001111 叶凌霄 365 56 83 89 137
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001118 谷浩伟 366 63 80 89 134
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001119 宗川皓 334 57 67 82 128
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001201 王家俊 366 57 80 89 140
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001351 解卫东 354 62 79 87 126
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000001427 陆乐 366 65 80 87 134
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 101418122045048 宋勤睿 344 69 75 94 106
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102138050001586 陈魁昊 308 75 62 56 115
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102138050001600 时光希 286 72 66 56 92
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102138050001610 刘振兴 382 66 68 119 129
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102138050001835 滕甲训 362 76 59 95 132
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102138050001910 罗晨 303 63 54 84 102
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102488121810345 郭慧敏 339 59 71 85 124
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102488121810346 成昊 381 55 75 102 149
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102868120605545 童海生 340 63 63 103 111
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102878210302943 吴尚 313 61 56 90 106
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102878210303794 汪梦添 367 58 72 114 123
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102878210303815 刘维杰 382 61 76 117 128
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102878210305869 沈月芬 328 62 65 84 117
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 102948210604648 杨一鸣 333 70 78 78 107
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 103358000910316 邓凯 334 73 70 110 81
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 103358000911734 曾涛 375 73 74 113 115
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 103358000911736 张明飞 361 76 70 112 103
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 103358000918187 张钦 370 58 61 113 138
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 103598210005894 刁旭东 317 62 84 67 104
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104038085207207 周劲松 285 59 56 60 110
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104228510105938 齐振宇 330 63 42 96 129
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104228510105973 晏齐悦 356 59 77 101 119
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104228510911383 薛丰 335 53 63 95 124
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104868207007642 龚梓威 371 67 77 95 132
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104868207007643 卜贵杰 367 62 78 110 117
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104878000100394 朱一峰 348 60 54 116 118
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104878000130173 吴启亮 340 63 63 107 107
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104878000132644 戴春杰 338 66 76 115 81
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104878000136014 竹映铖 315 60 60 94 101
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 105328430301010 吴晨 322 68 63 96 95
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 105328430309280 李聪 357 66 87 114 90
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106118011080227 蔚叶 336 71 73 84 108
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106118011080262 杨云坤 342 61 60 95 126
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106118511080375 崔子妍 315 67 80 69 99
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106118513080203 岑泽尧 319 61 65 65 128
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106138080800239 袁瑞宜 325 61 69 105 90
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 106138085201225 冉超 335 57 76 88 114
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 100798000002103 王郁泽 263 56 67 18 122 “退役大学生士兵专项计划”
全日制 014 电气工程学院 085207 电气工程 104228510911446 吴博文 235 67 73 41 54 “退役大学生士兵专项计划”
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100068210506958 吕映青 267 55 73 61 78
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100538 王增鑫 263 55 40 53 115
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100554 倪召兵 300 54 46 78 122
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100560 边鑫悦 273 47 45 73 108
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100603 时佰雪 291 60 40 79 112
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100614 许家悦 342 72 73 68 129
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568000100728 任聪 287 66 46 80 95
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568001907947 满瑞雪 323 62 43 124 94
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 100568013313512 丁旭涛 339 58 66 79 136
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 102488121818426 赵丹 268 59 67 91 51
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 102868120105425 于文雪 264 56 44 78 86
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 102868214006644 刘琪 322 67 72 98 85
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 103588210001043 王宏利 269 70 62 71 66
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 103588210001065 覃国萍 262 61 50 79 72
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 106118019080146 续宝红 284 68 61 56 99
全日制 014 电气工程学院 085230 生物医学工程 106118513080272 吕高飞 337 66 69 65 137
全日制 015 化工学院 070303 有机化学 100078000011031 王晓曦 363 58 60 132 113
全日制 015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100068210500173 崔爽 323 60 57 109 97
全日制 015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100078000011068 李梦 351 64 56 120 111
全日制 015 化工学院 070305 高分子化学与物理 100108100001258 贾月冉 316 58 65 97 96
